Оловни акумулатори Батерии
СЕЛЕЛ е дистрибутор на Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd. Основана през 1990, компанията се специализира в производството на оловно-киселинни акумулаторни батерии. Продуктите на Кунг Лонг са предпочитани от водещи глобални марки заради своето качество, добро съотношение цена-производителност и надеждност.
Първата фабрика на Кунг Лонг е построена в Тайван, а днес фирмата притежава още две, по-модерни производства във Виетнам. Разположена на 252 000 кв.м. всеки завод е сертифициран по ISO9001, TL9000, ISO14001, ISO17025 и OHSAS18001, а собствената им марка LONG има UL акредитация. За да посрещне високите изисквания за качество на европейския пазар, Кунг Лонг притежават и немския сертификат VdS.
Модел | V | Ah | Дължина | Ширина | Височина | Пълна височина | Тегло | Тип терминал | Тип батерия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP0.8-12 | 12 | 0.8 | 86 | 25 | 62 | 62 | 0.4 | WIRE | |
WP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 53 | 59 | 0.564 | F1/F2 | |
WP1.2-6 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 52 | 57 | 0.297 | F1/F2 | |
WP10-12SE | 12 | 10 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.29 | F1/F2 | |
WP12-12A | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 3.75 | F1/F2 | |
WP12-12E | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.02 | F1/F2 | |
WP1236W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.7 | F2 | |
WP1250 | 12 | 2 | 143 | 23 | 64 | 64 | 0.65 | F13 | |
WP12-6S | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 99 | 1.84 | F1/F2 | |
WP14-12SE | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.4 | F1/F2 | |
WP1-6 | 6 | 1 | 51 | 42 | 51 | 55 | 0.3 | F1/F2 | |
WP18-12I | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.3 | F3 | |
WP18-12SHR | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.6 | F3 | |
WP2.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 53 | 59 | 0.564 | F1/F2 | |
WP2.6-12 | 12 | 2.6 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 1 | F1/F2 | |
WP2.9-12T | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 1.19 | F1/F2 | |
WP22-12NE | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.9 | F8 | |
WP22-12N | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.9 | F8 | |
WP24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | F3 | |
WP26-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 | F3 | |
WP26-12NE | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 | F6 | |
WP3.3-12 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 59 | 65 | 1.37 | F1/F2 | |
WP4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 1.62 | F1/F2 | |
WP4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 102 | 106 | 0.82 | F1/F2 | |
WP45-12 | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.8 | F4 | |
WP50-12NE | 12 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.1 | F8 | |
WP5-12E | 12 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 1.9 | F1/F2 | |
WP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 1.9 | F1/F2 | |
WP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.3 | F4 | |
WP7.2-12A | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.35 | F1/F2 | |
WP7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.4 | F1/F2 | |
WP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.2 | F1/F2 | |
WP7-6S | 6 | 7 | 116 | 50 | 92 | 99 | 1.45 | F1/F2 | |
KPH100-12AN | 12 | 100 | 307 | 168 | 208 | 214 | 29.5 | F8 | |
KPH110-12N | 12 | 110 | 338 | 170 | 212 | 217 | 32.5 | F8 | |
KPH75-12NE | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.4 | F8 | |
WPL120-12RN | 12 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 35.5 | F18 | |
WPL12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.02 | F1/F2 | |
WPL150-12N | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 45.5 | F18 | |
WPL200-12BN | 12 | 200 | 522 | 238 | 219 | 224 | 61.5 | F18 | |
WPL28-12TN | 12 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 9.18 | F6 | |
WPL34-12N | 12 | 34 | 197 | 131 | 159 | 170 | 10.5 | F6 | |
WPL45-12N | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 | F8 | |
WPL55-12N | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17 | F8 | |
MSK200 | 2 | 200 | 170 | 106 | 333 | 342.5 | 14 | F18 | |
MSK300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 333 | 342.5 | 21.2 | F18 | |
WPS40-12 | 12 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 12.6 | F4 | |
U1-36NE | 12 | 36 | 197 | 131 | 159 | 170 | 10.7 | F8 |
Типове батерии
Батерии за резервно захранване
Разработени за непрекъсваемо захранванe (UPS) и охранителни системи. Енергията, натрупана в батерията на устройството се освобождава, за да подсигури постоянната работа на защитеното оборудване в случаи на прекъсване на захранването.
Циклични батерии
Разработени за универсална употреба за уреди и апарати, които работят на батерии като вторичен източник на захранване. Работата на уредите ще зависи от капацитета и жизнения цикъл на батерията му.
Високо-енергийни батерии
Със своята висока ефективност на разреждане и дълъг живот тези батерии са подходящи за апаратура, изискваща висока мощност за кратък период от време като телекомуникационни бази и UPS системи.
EV батерии
Подходящи са за всеки вид електрическо превозно средсто или медицинска система. Разработени за циклична употреба с изключителна производителност, устойчивост на вибрации и неразливащи се.
Супер издръжливи батерии за телекомуникации и резервно захранване
Високо-енергийни батерии с удължен живот.
Батерии за зелена енергия
Дълбоко-циклични батерии подходящи за многократно зареждане и разреждане (без да бъдат напълно зареждани/разреждани). Разработени са да съхраняват електричество от соларни панели и други възобновяеми източници на енергия (ВЕИ).
Рециклиране на използвани батерии
Ние от СЕЛЕЛ се грижим за околната среда и искаме да ви улесним с изхвърлянето на излязлите от употреба оловни акумулатори. Ето защо се ангажираме да ги съберем и рециклираме вместо вас, като ви компенсираме с 1 лев за всеки предаден килограм. Заявете събирането на отпадните оловни батерии самостоятелно или с вашата поръчка.Свържете се с нас
Обадете се или ни изпратете запитване.
Адрес
2140 Ботевград, България
бул. Цар Освободител 26
бул. Цар Освободител 26